" />
时间:2018-01-28 15:07:33 浏览次数:25
此视频为河南宏科重工3x60m,日产200吨石灰生产线案例现场,由于视频涉及公司机密,需要获得更多视频资料请爱游戏(ayx)在线客服,或者拨打业务电话:0371-67846980
河南宏科专家专业打造的新型高岭土回转窑作业后的产品,其性能更加优越,使用范围更加的广泛,甚至高科技领域也大量运用高岭土,前景越来越好。
设备投资少,回报率高;故障率低,如果进行正常的日常维护,即可大大延长设备的使用寿命;产量高,耗能低,节能环保;产品质量好,耐火度高,深受客户的青睐。
依其状态,可分为:1、固体燃料,如煤、焦炭等;2、液体燃料,如重油、煤油、柴油等;3、气体燃料,如液化石油气、发生炉煤气、天然气等、
高岭土回转窑在高温状态下重载交变慢速运转,其附件设备维护和热工制度控制的水平关系到回转窑运行的安全和效率。传动装置的维护重点是设备的润滑、运行状态、动态检测以及大小齿轮的啮合精度;支承装置的安装精度决定着回转窑能否安全可靠运行,运行中应注意合理控制各档托轮承载量分配、托轮的布置形式、液压挡轮的上下行压力及时间、托轮的受力、轮带与垫板的间隙。密封装置的好坏,直接影响到回转窑热工制度及运行成本。加强回转窑日常维护数据整理分析,有利于设备的管理工作。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
销售电话:0371-67846980
公司地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口
电子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信号
官方抖音号
爱游戏(中国) 豫ICP备11005502号