制砂棒磨机

时间:2021-12-27 16:05:38  浏览次数:12

100%x200
  • 产品简介:
    制砂棒磨机是用于研磨矿石的设备,目前使用较多,主要应用于煤化工、建材、矿山等及对成品均匀度要求比较高的研磨作业行业,近年来还用于建筑用砂的制砂行业等。
  • 加工物料:
    河卵石、鹅卵石、河石、大理石、花岗岩、玄武岩等。
  • 应用领域:
    广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物料的中碎、细碎(制砂粒)。对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜。
  •  
  • 0371-67846980

制砂棒磨机介绍:

制砂棒磨机是用于研磨矿石的设备,机目前使用较多,主要应用于煤化工、建材、矿山等及对成品均匀度要求比较高的研磨作业行业,近年来还用于建筑用砂的制砂行业等。

制砂棒磨机图片:

制砂棒磨机.jpg

制砂棒磨机工作原理:

棒磨机工作时,由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下,被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。

制砂棒磨机工作原理

制砂棒磨机特点:

1、制砂棒磨机出料粒度均匀,产量高。

2、制砂棒磨机种类众多,可根据不同物料的选择合理的选择。

3、制砂棒磨机有干式和湿式两种形式可供选择,用户可根据自己的实际情况加以选择。

制砂棒磨机技术参数:

规格型号 简易规格 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 918 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 930 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 1224 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 1230 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 1245 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 1530 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 1545 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 1557 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 1830 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 1845 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 1864 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 1870 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 2130 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 2145 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 2170 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 2245 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 2265 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 2270 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 2275 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 2430 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 2445 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 2740 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 2745 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 3245 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 3645 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 3660 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 3685 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 4050 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 4060 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 4067 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 4564 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 5064 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 5083 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 5585 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

相关案例

河南宏科机械设备有限公司

在线留言

如果您想获取设备详细配置、参数以及整条生产线方案,想到厂考察,请留言,我们即刻为您提供一站式购机服务!

爱游戏(中国)

销售电话:0371-67846980

公司地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口

电子信箱:zhengzhouhongke@163.com

  • 官方微信号

  • 官方抖音号

  • 爱游戏(中国) 豫ICP备11005502号